Es handelt sich um typische Anlageaufbauten, die als Grundlage für nachfolgenden Vergleich dienen, die Hochdruckbefeuchtung jedoch ist ML System.
ML Hoch-druckbe-feuchtung | Dampf | Ultraschall | Druckluft | Luft-wäscher | ||
Energiekosten | Niedrig | Hoch | Hoch | Middle/high | Niedrig | |
Wasserverbrauch | Niedrig | Ja, 50% im Abfluss | Mittel | Niedrig | Hoch | |
Kühleffekt & Temperatursenkung | Ja | Nein | Ja | Ja | Teilweise | |
Betrieb der Ventilations-anlage ist notwendig, um zu befeuchten | Nein | Nein/Ja | Nein/Ja | Nein | Ja | |
Absetzbarkeit von Wasserableitungsabgaben | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | |
Wartungskosten | Middle | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | |
Kompressor | Nein | Nein | Nein/Ja | Ja | Nein | |
Geräuschpegel | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Hoch | Niedrig | |
Nutzung von Restwärme | Ja | Nein | Ja/Nein | Ja | Nein | |
Offene Becken | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | |
Gefahr von Bakterienbildung | Niedrig | Niedrig | Mittel | Mittel | Hoch | |
HACCP Hygiene Zertifizierung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
...